2020-09-01 18:07:07 | 佛山
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-05-04 05:04:28 | 佛山禪城
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-04-27 09:44:35 | 佛山禪城
工資收入 | 月薪:4200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 華僑大學(xué)
(共9條) 青島北洋建筑設(shè)計有限公司
(共9條) 中國電力科學(xué)研究院
(共9條) 中國水利水電第十四工程局
(共4條) 本田技研科技(中國)有限公司