2021-01-14 11:29:24 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:4800元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-09-09 17:21:49 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:1元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-10-28 22:29:34 | 北京
(共1351條) 富士康(FOXCONN)
(共295條) 京東方
(共290條) 富士康
(共13條) 飛思卡爾半導體(中國)有限公司
(共54條) 富士康科技集團
(共97條) 松下集團
(共8條) 深圳達實智能股份有限公司
(共5條) 伊萊克斯
(共5條) 四川普什寧江機床有限公司
(共6條) 四川希望汽車職業(yè)學院
(共8條) 歌爾股份