2020-03-27 13:33:13 | 中山
| 工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2018-05-29 10:26:13 | 佛山順德
| 工資收入 | 月薪:10000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2014-08-26 19:46:29 | 中山
(共515條) 美的集團(tuán)
(共351條) 格力電器
(共338條) 海爾集團(tuán)
(共351條) 格力電器
(共15條) 格蘭仕
(共146條) 海信集團(tuán)(Hisense)
(共4條) 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司