2021-04-17 17:03:43 | 長(zhǎng)沙
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2019-06-26 20:24:36 | 長(zhǎng)沙
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共1351條) 富士康(FOXCONN)
(共295條) 京東方
(共290條) 富士康
(共27條) 上海昌碩科技有限公司
(共10條) 無(wú)錫健鼎電子
(共29條) 華碩(ASUS)
(共8條) 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司
(共5條) 伊萊克斯
(共5條) 四川普什寧江機(jī)床有限公司
(共6條) 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院
(共8條) 歌爾股份