2020-09-08 17:23:47 | 方正國(guó)際軟件北京有限公司
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-05-20 15:14:06 | 北京海淀
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共401條) 中軟國(guó)際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共329條) 東軟
(共18條) 深圳康拓普信息技術(shù)有限公司
(共133條) 文思海輝
(共20條) 網(wǎng)新恒天
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共8條) 武漢光迅科技股份有限公司
(共5條) 杭州安恒信息技術(shù)有限公司
(共4條) 安徽兆尹信息科技有限責(zé)任公司
(共6條) 新浦化學(xué)