2020-02-04 15:26:32 | 湖北武漢
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-11-14 15:58:46 | 上海
工資收入 | 月薪:10500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共164條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共113條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共105條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共38條) 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
(共46條) 賽諾菲安萬特制藥有限公司
(共8條) 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司
(共5條) 伊萊克斯
(共5條) 四川普什寧江機(jī)床有限公司
(共6條) 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院
(共8條) 歌爾股份