2023-07-18 16:55:20 | 上海靜安
| 工資收入 | 月薪:18000元 年終獎:30000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2022-06-13 15:12:31 | 武漢
| 工資收入 | 月薪:7000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2018-05-18 16:58:45 | 洛陽
| 工資收入 | 月薪:3200元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
(共142條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共142條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共25條) 華泰證券
(共80條) 廣發(fā)證券
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司