2024-03-11 15:01:00 | 肇慶端州
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2022-01-05 15:20:32 | 肇慶
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2018-05-01 12:52:12 | 肇慶
工資收入 | 月薪:2400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共1351條) 富士康(FOXCONN)
(共295條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共8條) 華能電廠
(共4條) 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院
(共7條) 深圳市思榕科技有限公司
(共7條) 鄭州日產(chǎn)
(共7條) 首創(chuàng)置業(yè)
(共5條) 一汽解放青島汽車有限公司