2021-03-17 16:17:28 | 南昌高新區(qū)
| 工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-18 16:41:13 | 布吉
| 工資收入 | 月薪:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-04-19 16:31:23 | 南昌
| 工資收入 | 月薪:4400元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共1362條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共291條) 富士康
(共36條) 廈門宸鴻科技TPK
(共137條) 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司
(共1362條) 富士康(FOXCONN)
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司