2025-07-21 10:44:32 | 成都
| 工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2022-05-26 14:57:02 | 郫縣
| 工資收入 | 月薪:4200元 年終獎(jiǎng):5000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周日偶爾加班 |
2019-05-06 19:22:09 | 成都
| 工資收入 | 月薪:3800元 年終獎(jiǎng):2400元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
(共1362條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共291條) 富士康
(共98條) 松下集團(tuán)
(共28條) 捷普科技(上海)有限公司
(共15條) 蘇州達(dá)方電子
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司