2020-02-04 14:38:15 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-02-04 14:38:16 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-09-04 16:13:44 | 北京門頭溝
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共191條) 恒大集團(tuán)
(共191條) 恒大集團(tuán)
(共186條) 碧桂園房產(chǎn)
(共30條) 北京鏈家地產(chǎn)(北京)
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共8條) 武漢光迅科技股份有限公司
(共5條) 杭州安恒信息技術(shù)有限公司
(共4條) 安徽兆尹信息科技有限責(zé)任公司
(共6條) 新浦化學(xué)