2022-07-21 15:54:45 | 黃島
| 工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-02-19 16:31:53 | 濟(jì)南歷城
| 工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-08-27 13:50:02 | 濟(jì)南
| 工資收入 | 月薪:2900元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1362條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共291條) 富士康
(共27條) 上海昌碩科技有限公司
(共10條) 無(wú)錫健鼎電子
(共29條) 華碩(ASUS)
(共4條) 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司