2024-02-18 12:32:25 | 平?jīng)?
| 工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):2000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-28 22:18:16 | 重慶
| 工資收入 | 月薪:2500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2016-03-23 04:57:57 | 杭州濱江
(共401條) 中軟國(guó)際
(共357條) 軟通動(dòng)力
(共333條) 東軟
(共58條) 浙江大華技術(shù)股份有限公司
(共119條) 恒生電子
(共24條) 久其軟件
(共4條) 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司