2022-01-17 16:00:48 | 廈門
工資收入 | 月薪:9500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2021-09-23 20:13:43 | 廈門
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2016-09-20 12:26:55 | 廈門
(共401條) 中軟國(guó)際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共329條) 東軟
(共18條) 北京瑞友科技股份有限公司
(共73條) 上海漢得信息技術(shù)有限公司
(共148條) 科大訊飛
(共5條) 四川普什寧江機(jī)床有限公司
(共5條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共9條) Hillstone山石網(wǎng)科
(共7條) 維諦技術(shù)有限公司
(共5條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司