2020-01-03 21:52:30 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-06-29 19:57:00 | 昆明
工資收入 | 月薪:11000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2016-09-30 22:48:08 | 北京海淀
(共401條) 中軟國際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共329條) 東軟
(共11條) 完美時(shí)空
(共27條) 北京超圖軟件股份有限公司
(共26條) 上海中信信息發(fā)展股份有限公司
(共6條) 北京銳安科技有限公司
(共6條) 中建四局六公司
(共5條) 杭州安恒信息技術(shù)有限公司
(共8條) 東方電子股份有限公司
(共8條) 人本集團(tuán)
(共6條) 理想汽車