2020-01-03 21:52:30 | 北京
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:1000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-06-29 19:57:00 | 昆明
| 工資收入 | 月薪:11000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2016-09-30 22:48:08 | 北京海淀
(共401條) 中軟國際
(共357條) 軟通動力
(共333條) 東軟
(共11條) 完美時空
(共28條) 北京超圖軟件股份有限公司
(共26條) 上海中信信息發(fā)展股份有限公司
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司