2021-10-26 16:17:32 | 無(wú)錫
| 工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):3500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六經(jīng)常加班 |
2021-03-10 17:33:35 | 康斯博格
| 工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-23 18:50:43 | 上海
| 工資收入 | 月薪:8000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車股份有限公司
(共147條) 比亞迪
(共125條) 奇瑞汽車
(共71條) 北汽福田汽車股份有限公司
(共126條) 浙江吉利汽車
(共4條) 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司