2021-03-29 17:09:15 | 福佳集團
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:9000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-07-15 14:56:18 | 大連
工資收入 | 月薪:5600元 年終獎:27000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-03-18 20:04:59 | 大連
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:29000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共191條) 恒大集團
(共186條) 碧桂園房產(chǎn)
(共30條) 北京鏈家地產(chǎn)(北京)
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共4條) 南昌大學第二附屬醫(yī)院
(共4條) 天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院
(共6條) 華北制藥
(共7條) 米其林
(共4條) 四川沃文特生物技術有限公司