2021-04-29 22:55:59 | 北京
2019-04-12 20:21:03 | 北京
| 工資收入 | 月薪:18000元 年終獎:18000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-17 18:21:03 | 北京
| 工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共588條) 中國移動
(共317條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共317條) 中國聯(lián)通
(共588條) 中國移動
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司