2020-04-01 21:41:26 | 西安匯誠(chéng)電信有限公司
| 工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-19 18:04:47 | 北京豐臺(tái)
| 工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共840條) 華為
(共396條) 中國(guó)電信
(共317條) 中興通訊
(共47條) 星網(wǎng)銳捷
(共21條) 步步高
(共20條) 南京熊貓電子有限公司
(共4條) 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司