2021-03-31 15:25:41 | 徐州
工資收入 | 月薪:5800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-08-28 18:29:05 | 徐州
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
(共7條) 納通醫(yī)療集團(tuán)
(共6條) 宇通公司
(共7條) 首創(chuàng)置業(yè)
(共8條) 貴州銀行
(共6條) ??松梨?/a>
(共5條) 天津锘華儀器科技有限公司