2020-05-19 17:19:04 | 東莞
| 工資收入 | 月薪:5500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2018-10-11 18:42:54 | 東莞
| 工資收入 | 月薪:4000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2017-03-04 02:01:32 | 東莞
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司