2022-11-24 09:18:13 | 廈門
工資收入 | 月薪:6400元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-09-23 11:23:32 | 杭州
2020-12-10 18:29:20 | 上海黃浦
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共164條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共113條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共105條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共7條) 納通醫(yī)療集團
(共6條) 杭州艾迪康醫(yī)學檢驗中心有限公司
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共4條) 青海泰豐先行鋰能科技有限公司
(共4條) 東方財富
(共5條) 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司