2020-12-17 19:44:54 | 長春
工資收入 | 月薪:2658元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2020-12-17 16:01:58 | 長春
工資收入 | 月薪:2600元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共202條) 長城汽車股份有限公司
(共145條) 比亞迪
(共30條) 海馬汽車集團股份有限公司
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共7條) 億達信息技術(shù)有限公司
(共9條) 中國水利水電第十四工程局
(共9條) 招行銀行
(共7條) 蘇州邁為科技股份有限公司
(共7條) 維諦技術(shù)有限公司