2025-03-28 16:14:24 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-10-23 16:10:44 | 北京
2020-01-19 16:53:56 | 北京
工資收入 | 月薪:15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共139條) 中科院
(共60條) 中國(guó)科學(xué)院
(共44條) 中山大學(xué)
(共22條) 東南大學(xué)
(共139條) 中科院
(共5條) 廣州智光電氣股份有限公司
(共5條) 南京新東方學(xué)校
(共8條) 東方電子股份有限公司
(共4條) 杭州國(guó)芯科技股份有限公司
(共4條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共8條) 歌爾股份