2022-03-01 11:19:04 | 重慶
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-04-29 11:51:26 | 重慶北碚
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-09-08 17:11:09 | 重慶
工資收入 | 月薪:11500元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共202條) 長城汽車股份有限公司
(共145條) 比亞迪
(共45條) 德爾福派克電氣有限公司
(共30條) 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司
(共6條) 北京銳安科技有限公司
(共6條) 中建四局六公司
(共5條) 杭州安恒信息技術(shù)有限公司
(共8條) 東方電子股份有限公司
(共8條) 人本集團(tuán)
(共6條) 理想汽車