2021-03-17 17:29:51 | 北京
工資收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-03-25 21:08:06 | 北京崇文
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2016-04-07 08:17:18 | 北京
(共49條) 北京東方國(guó)信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上?;萜眨℉P)
(共12條) EMC
(共49條) 北京東方國(guó)信科技股份有限公司
(共15條) 廣州唯思軟件股份有限公司
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共8條) 武漢光迅科技股份有限公司
(共5條) 杭州安恒信息技術(shù)有限公司
(共4條) 安徽兆尹信息科技有限責(zé)任公司
(共6條) 新浦化學(xué)