2019-07-01 18:56:28 | 深圳
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎(jiǎng):100000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-05-08 13:54:54 | 深圳
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2017-09-18 22:58:36 | 河源
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共7條) 億達(dá)信息技術(shù)有限公司
(共9條) 中國(guó)水利水電第十四工程局
(共9條) 招行銀行
(共7條) 蘇州邁為科技股份有限公司
(共7條) 維諦技術(shù)有限公司