2021-06-30 21:45:21 | 青島
| 工資收入 | 月薪:7300元 年終獎:12000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-07-01 20:16:45 | 青島
| 工資收入 | 月薪:7300元 年終獎:12000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-21 20:32:59 | 即墨
| 工資收入 | 月薪:7300元 年終獎:8000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共147條) 比亞迪
(共95條) 長安汽車
(共44條) 東風日產(chǎn)
(共25條) 廣汽豐田
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司