2022-06-20 14:16:49 | 南京
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-13 16:49:12 | 國睿大廈
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2020-03-05 15:53:29 | 四川
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:13000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
(共49條) 北京東方國信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上海惠普(HP)
(共49條) 北京東方國信科技股份有限公司
(共15條) 廣州唯思軟件股份有限公司
(共18條) 上海惠普(HP)
(共5條) 四川普什寧江機床有限公司
(共5條) 天津市天友建筑設(shè)計股份有限公司
(共9條) Hillstone山石網(wǎng)科
(共7條) 維諦技術(shù)有限公司
(共5條) 云南九機電子產(chǎn)品有限公司
(共5條) 中國電建集團核電工程有限公司