2022-07-21 15:54:46 | 成都
| 工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):6000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-09-28 19:59:53 | 大連
2021-03-10 17:33:33 | 成都
| 工資收入 | 月薪:8300元 年終獎(jiǎng):23000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國(guó)際
(共357條) 軟通動(dòng)力
(共333條) 東軟
(共18條) 深圳康拓普信息技術(shù)有限公司
(共135條) 文思海輝
(共21條) 網(wǎng)新恒天
(共4條) 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司