2021-07-17 15:13:50 | 昆山
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-11-11 20:04:09 | 昆山
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-05-05 19:07:27 | 鎮(zhèn)江
工資收入 | 月薪:5200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共4條) 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院
(共6條) 華北制藥
(共7條) 米其林
(共4條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司