科倫藥業(yè)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有17位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2021年),科倫藥業(yè)平均工資為12924元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),科倫藥業(yè)年終獎(jiǎng)平均11750元。
¥12924
更新于2025年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2021-10-25 | 科倫藥業(yè)
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-08-15 | 科倫藥業(yè)
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2019-08-27 | 科倫藥業(yè)
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-05-23 | 科倫藥業(yè)
2019-04-20 | 科倫藥業(yè)
2019-03-29 | 科倫藥業(yè)
2017-06-09 | 科倫藥業(yè)
2014-07-12 | 科倫藥業(yè)
2014-06-16 | 科倫藥業(yè)
2013-12-31 | 科倫藥業(yè)
四川科倫藥業(yè)股份有限公司工資待遇 共166 條