北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有10位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司平均工資為7997元/月,其中75%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。
¥7997
更新于2024年08月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-08-10 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
工資收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2024-07-30 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
工資收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-08-02 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
2016-07-08 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
2013-05-14 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
2012-12-17 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
2012-12-17 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
2012-12-03 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
2012-11-22 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
2012-11-22 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司工資待遇 共117 條