2019-09-05 23:31:52 | 南京
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:20000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-06-01 19:38:21 | 蘇州
| 工資收入 | 月薪:3000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-03-26 19:07:23 | 蘇州
| 工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:4000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司