2024-09-11 20:07:28 | 廈門海滄
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2018-08-06 17:21:41 | 廈門
工資收入 | 月薪:3800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2018-06-06 16:40:01 | 廈門
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
(共164條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共113條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共105條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共28條) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司
(共105條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共113條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共5條) 中南財經(jīng)政法大學(xué)
(共4條) 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)
(共7條) 重慶康華會計師事務(wù)所
(共7條) 米其林
(共4條) 南京高速齒輪制造有限公司
(共4條) 中國鐵建重工集團有限公司