2019-12-11 21:02:25 | 河北
| 工資收入 | 月薪:2800元 |
|---|---|
| 五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
2019-10-30 16:34:09 | 河北
| 工資收入 | 月薪:2800元 |
|---|---|
| 五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
(共152條) 星巴克
(共140條) 伊利集團(tuán)
(共139條) 廣州藍(lán)月亮
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司