2021-07-01 16:24:03 | 富陽(yáng)
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-28 17:03:17 | 杭州濱江
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共49條) 北京東方國(guó)信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上海惠普(HP)
(共4條) 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共9條) 中國(guó)水利水電第十四工程局
(共9條) 深圳賽意法微電子有限公司
(共8條) 成都芯源(MPS)