2021-12-28 16:07:07 | 上海黃浦
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-07-20 15:40:11 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2019-05-05 16:04:43 | 北京
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共4條) 南京高速齒輪制造有限公司
(共5條) 一汽解放青島汽車有限公司
(共4條) 新鳳鳴集團(tuán)
(共9條) 中國(guó)信息通信研究院
(共7條) 作業(yè)幫教育科技(北京)有限公司
(共5條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司