2022-12-22 17:35:31 | 廣州
2021-11-06 16:28:51 | 福州倉山
| 工資收入 | 月薪:4300元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2016-07-22 05:31:22 | 福州倉山
(共19條) 盛大網(wǎng)絡(luò)
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司