2019-12-25 20:01:23 | 香港
| 工資收入 | 月薪:20000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-09-26 20:41:52 | 新加坡
| 工資收入 | 月薪:9000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 只有商業(yè)保險 住房公積金:不清楚 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-08-29 16:28:25 | 長沙
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
| 上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司