2020-01-03 21:51:08 | 成都
2019-11-14 16:39:13 | 重慶
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-09-26 20:48:26 | 重慶
工資收入 | 月薪:2800元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共262條) 三一重工
(共119條) 中聯(lián)重科
(共97條) 通用電氣公司GE
(共35條) 上海微電子裝備公司
(共4條) 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共6條) 沈陽遠(yuǎn)大壓縮機(jī)股份有限公司
(共9條) 中國(guó)水利水電第十四工程局
(共9條) 深圳賽意法微電子有限公司
(共8條) 成都芯源(MPS)