2021-02-18 19:31:42 | 南京
2020-08-24 20:48:26 | 成都
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-29 16:06:35 | 南京建鄴
工資收入 | 月薪:3800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共19條) 盛大網(wǎng)絡(luò)
(共5條) 四川普什寧江機(jī)床有限公司
(共5條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共9條) Hillstone山石網(wǎng)科
(共7條) 維諦技術(shù)有限公司
(共5條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司