2020-12-07 17:33:55 | 成都
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2018-06-03 16:41:29 | 廣州
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-21 05:07:07 | 南雄
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 呼倫貝爾金新化工有限公司
(共6條) 茂名石化
(共6條) 新世界中國(guó)地產(chǎn)
(共4條) 中山歐科電子
(共4條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司