2025-09-04 15:27:46 | 無錫
| 工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:30000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-11-30 19:49:13 | 北京
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:20000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-10-24 17:41:12 | 韶關(guān)
| 工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共68條) 國家電網(wǎng)
(共27條) 國電南瑞
(共19條) 魏橋鋁電公司
(共27條) 國電南瑞
(共68條) 國家電網(wǎng)
(共19條) 魏橋鋁電公司
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司