2019-11-14 16:27:43 | 武漢
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-09-29 15:02:28 | 武漢
工資收入 | 月薪:4950元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均加班 |
2019-08-20 19:08:27 | 武漢
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共4條) 浙江天成自控股份有限公司
(共9條) 深圳賽意法微電子有限公司
(共5條) 中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)
(共4條) 北京天融信科技有限公司
(共8條) 歌爾股份