2022-06-29 20:43:04 | 河海大學(xué)
| 工資收入 | 月薪:14336元 年終獎:30000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2022-06-20 14:16:47 | 南京
| 工資收入 | 月薪:9800元 年終獎:15000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-05 16:33:46 | 馬鞍山
| 工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共15條) 同濟(jì)大學(xué)
(共19條) 電子科技大學(xué)
(共4條) 中國石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司