2019-11-29 14:54:47 | 北京
2019-11-04 22:26:45 | 西安
工資收入 | 月薪:3300元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-07-18 14:34:32 | 浙江溫州
工資收入 | 月薪:2700元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
(共8條) 深圳達實智能股份有限公司
(共5條) 湖南省建筑設計院
(共4條) 晨光生物科技集團股份有限公司
(共4條) 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院
(共6條) 宇通公司
(共7條) 北京中科聚網信息技術有限公司