2019-07-11 17:32:27 | 蘇州
| 工資收入 | 月薪:3600元 年終獎(jiǎng):800元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-05-06 19:21:45 | 蘇州
| 工資收入 | 月薪:2890元 年終獎(jiǎng):5780元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-04-03 10:35:19 | 蘇州
(共265條) 三一重工
(共122條) 中聯(lián)重科
(共97條) 通用電氣公司GE
(共35條) 上海微電子裝備公司
(共4條) 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司