太平洋房屋有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有44位圈友現(xiàn)身分享,根據網友分享統(tǒng)計(截止2021年),太平洋房屋有限公司平均工資為9146元/月,其中37%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。
¥9146
更新于2023年11月
數據由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2023-11-14 | 太平洋房屋有限公司
工資收入 | 月薪:9800元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2014-12-29 | 太平洋房屋有限公司
工資收入 | 基本工資:3000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 住房公積金: |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日均加班 每周工作天數:7天 |
2021-04-30 | 太平洋房屋有限公司
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日均加班 |
2020-03-09 | 太平洋房屋有限公司
2019-11-01 | 太平洋房屋有限公司
2019-07-09 | 太平洋房屋有限公司
2015-04-17 | 太平洋房屋有限公司
2020-01-03 | 太平洋房屋有限公司
2019-08-11 | 太平洋房屋有限公司
2019-01-21 | 太平洋房屋有限公司
太平洋房屋有限公司工資待遇 共44 條
太平洋房屋有限公司面試經驗 共 27 條