deloitte工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有11位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2020年),deloitte平均工資為44942元/月,其中20%的工資收入位于區(qū)間15000元/月以下,20%的工資收入位于區(qū)間20000-25000元/月。
¥44942
更新于2025年02月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2022-04-08 | deloitte
工資收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-04-06 | Deloitte
工資收入 | 月薪:40000元 年終獎:40000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2025-02-05 | deloitte
工資收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-04-01 | Deloitte
2014-08-25 | deloitte
2014-08-22 | deloitte
2014-06-25 | deloitte
2014-05-14 | deloitte
2013-09-05 | deloitte
2013-11-01 | deloitte
deloitte工資待遇 共11 條
deloitte面試經(jīng)驗 共 35 條